Up-to-date bid prices
These prices are indications only. It is advisable to contact the elevator directly to receive accurate pricing, information, and local specials.
White Feed Wheat
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jul 2025 | 275.50 | 7.50 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Oct 2025 | 229.00 | 6.23 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Nov 2025 | 229.00 | 6.23 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Dec 2025 | 229.00 | 6.23 | 0.00 | NONE | 0 |
Wheat 2 CPSR 11.5
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jul 2025 | 8.25 | 303.13 | 2.94 | @KW5U | 530'6 | -0'4 |
Gaudin | Aug 2025 | 6.30 | 231.76 | 1.00 | @KW5U | 530'6 | -0'4 |
Gaudin | Sep 2025 | 6.30 | 231.76 | 1.00 | @KW5U | 530'6 | -0'4 |
Gaudin | Oct 2025 | 6.54 | 240.30 | 1.00 | @KW5Z | 554'0 | -0'6 |
Gaudin | Nov 2025 | 6.54 | 240.30 | 1.00 | @KW5Z | 554'0 | -0'6 |
Gaudin | Dec 2025 | 6.54 | 240.30 | 1.00 | @KW5Z | 554'0 | -0'6 |
Gaudin | Jan 2026 | 6.75 | 248.11 | 1.00 | @KW6H | 575'2 | -0'4 |
Gaudin | Feb 2026 | 6.75 | 248.11 | 1.00 | @KW6H | 575'2 | -0'4 |
Gaudin | Mar 2026 | 6.75 | 248.11 | 1.00 | @KW6H | 575'2 | -0'4 |
Red Feed Wheat
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jul 2025 | 303.00 | 8.25 | 0.00 | NONE | 0 |
Canola
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jul 2025 | 704.40 | 15.98 | -21.00 | @RS5X | 725.4 | 15.7 |
Gaudin | Aug 2025 | 670.40 | 15.20 | -55.00 | @RS5X | 725.4 | 15.7 |
Gaudin | Sep 2025 | 674.40 | 15.30 | -51.00 | @RS5X | 725.4 | 15.7 |
Gaudin | Oct 2025 | 675.40 | 15.32 | -50.00 | @RS5X | 725.4 | 15.7 |
Gaudin | Nov 2025 | 677.40 | 15.36 | -48.00 | @RS5X | 725.4 | 15.7 |
FOB Farm Canola 1CC - Gaudin
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jul 2025 | 688.40 | 15.61 | -37.00 | @RS5X | 725.4 | 15.7 |
Gaudin | Aug 2025 | 686.40 | 15.57 | -39.00 | @RS5X | 725.4 | 15.7 |
Gaudin | Nov 2025 | 678.40 | 15.39 | -47.00 | @RS5X | 725.4 | 15.7 |
FOB Feed Barley - Call to confirm radius
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jul 2025 | 243.80 | 5.31 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Aug 2025 | 250.00 | 5.44 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Oct 2025 | 241.00 | 5.25 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Nov 2025 | 241.00 | 5.25 | 0.00 | NONE | 0 |
Feed Barley
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jul 2025 | 243.00 | 5.29 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Oct 2025 | 241.00 | 5.25 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Nov 2025 | 241.00 | 5.25 | 0.00 | NONE | 0 |
Oats
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jul 2025 | 282.00 | 4.35 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Sep 2025 | 272.00 | 4.19 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Oct 2025 | 272.00 | 4.19 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Nov 2025 | 277.99 | 4.29 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Dec 2025 | 278.00 | 4.29 | 0.00 | NONE | 0 |
Wheat 2 CWRS 13.5
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jul 2025 | 8.37 | 307.63 | 2.10 | @MW5U | 6.2725 | -0.0125 |
Gaudin | Aug 2025 | 7.57 | 278.24 | 1.30 | @MW5U | 6.2725 | -0.0125 |
Gaudin | Sep 2025 | 7.57 | 278.24 | 1.30 | @MW5U | 6.2725 | -0.0125 |
Gaudin | Oct 2025 | 7.75 | 284.85 | 1.30 | @MW5Z | 6.4525 | -0.0150 |
Gaudin | Nov 2025 | 7.85 | 288.53 | 1.40 | @MW5Z | 6.4525 | -0.0150 |
Gaudin | Dec 2025 | 7.85 | 288.53 | 1.40 | @MW5Z | 6.4525 | -0.0150 |
Gaudin | Jan 2026 | 8.04 | 295.42 | 1.40 | @MW6H | 6.6400 | 0.0125 |
Gaudin | Feb 2026 | 8.04 | 295.42 | 1.40 | @MW6H | 6.6400 | 0.0125 |
Gaudin | Mar 2026 | 6.64 | 243.98 | 0.00 | @MW6H | 6.6400 | 0.0125 |
Gaudin | Apr 2026 | 6.72 | 246.91 | 0.00 | @MW6K | 6.7200 | 0.0550 |
Gaudin | May 2026 | 6.74 | 247.65 | 0.00 | @MW6N | 6.7400 | 0.0475 |
Wheat 2 CWSWS 10.5
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jul 2025 | 8.25 | 303.13 | 2.78 | @W5U | 547'0 | -2'0 |
