Up-to-date bid prices
These prices are indications only. It is advisable to contact the elevator directly to receive accurate pricing, information, and local specials.
White Feed Wheat
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jun 2025 | 293.90 | 8.00 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Jul 2025 | 275.50 | 7.50 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Oct 2025 | 229.00 | 6.23 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Nov 2025 | 229.00 | 6.23 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Dec 2025 | 229.00 | 6.23 | 0.00 | NONE | 0 |
Wheat 2 CWRS 13.5
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jun 2025 | 2.00 | 73.76 | 2.00 | @MW5U | 6.2800 | 0.0250 |
Gaudin | Jul 2025 | 2.10 | 77.43 | 2.10 | @MW5U | 6.2800 | 0.0250 |
Gaudin | Aug 2025 | 1.30 | 48.04 | 1.30 | @MW5U | 6.2800 | 0.0250 |
Gaudin | Sep 2025 | 1.30 | 48.04 | 1.30 | @MW5U | 6.2800 | 0.0250 |
Gaudin | Oct 2025 | 1.30 | 48.04 | 1.30 | @MW5Z | 6.4800 | 0.0300 |
Gaudin | Nov 2025 | 1.40 | 51.71 | 1.40 | @MW5Z | 6.4800 | 0.0300 |
Gaudin | Dec 2025 | 1.40 | 51.71 | 1.40 | @MW5Z | 6.4800 | 0.0300 |
Gaudin | Jan 2026 | 1.40 | 51.71 | 1.40 | @MW6H | 6.6450 | 0.0300 |
Gaudin | Feb 2026 | 1.40 | 51.71 | 1.40 | @MW6H | 6.6450 | 0.0300 |
Wheat 2 CWSWS 10.5
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jun 2025 | 8.25 | 303.13 | 2.83 | @W5U | 541'2 | 4'0 |
Gaudin | Jul 2025 | 8.25 | 303.13 | 2.83 | @W5U | 541'2 | 4'0 |
Wheat 2 CPSR 11.5
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jun 2025 | 8.25 | 303.13 | 2.91 | @KW5U | 533'6 | 0'0 |
Gaudin | Jul 2025 | 8.25 | 303.13 | 2.91 | @KW5U | 533'6 | 0'0 |
Gaudin | Aug 2025 | 6.33 | 232.86 | 1.00 | @KW5U | 533'6 | 0'0 |
Gaudin | Sep 2025 | 6.33 | 232.86 | 1.00 | @KW5U | 533'6 | 0'0 |
Gaudin | Oct 2025 | 6.56 | 241.31 | 1.00 | @KW5Z | 556'6 | -0'2 |
Gaudin | Nov 2025 | 6.56 | 241.31 | 1.00 | @KW5Z | 556'6 | -0'2 |
Gaudin | Dec 2025 | 6.56 | 241.31 | 1.00 | @KW5Z | 556'6 | -0'2 |
Gaudin | Jan 2026 | 6.77 | 248.93 | 1.00 | @KW6H | 577'4 | -0'4 |
Gaudin | Feb 2026 | 6.77 | 248.93 | 1.00 | @KW6H | 577'4 | -0'4 |
Gaudin | Mar 2026 | 6.77 | 248.93 | 1.00 | @KW6H | 577'4 | -0'4 |
Red Feed Wheat
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jun 2025 | 303.00 | 8.25 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Jul 2025 | 303.00 | 8.25 | 0.00 | NONE | 0 |
Canola
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jun 2025 | 670.90 | 15.22 | -22.00 | @RS5X | 692.9 | -18.6 |
Gaudin | Jul 2025 | 671.90 | 15.24 | -21.00 | @RS5X | 692.9 | -18.6 |
Gaudin | Aug 2025 | 637.90 | 14.47 | -55.00 | @RS5X | 692.9 | -18.6 |
Gaudin | Sep 2025 | 641.90 | 14.56 | -51.00 | @RS5X | 692.9 | -18.6 |
Gaudin | Oct 2025 | 642.90 | 14.58 | -50.00 | @RS5X | 692.9 | -18.6 |
Gaudin | Nov 2025 | 644.90 | 14.63 | -48.00 | @RS5X | 692.9 | -18.6 |
FOB Farm Canola 1CC - Gaudin
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jun 2025 | 645.00 | 14.63 | -38.00 | @RS5N | 683.0 | -14.0 |
Gaudin | Jul 2025 | 655.90 | 14.88 | -37.00 | @RS5X | 692.9 | -18.6 |
Gaudin | Aug 2025 | 653.90 | 14.83 | -39.00 | @RS5X | 692.9 | -18.6 |
Gaudin | Nov 2025 | 645.90 | 14.65 | -47.00 | @RS5X | 692.9 | -18.6 |
FOB Feed Barley - Call to confirm radius
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jul 2025 | 243.80 | 5.31 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Aug 2025 | 250.00 | 5.44 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Oct 2025 | 241.00 | 5.25 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Nov 2025 | 241.00 | 5.25 | 0.00 | NONE | 0 |
Feed Barley
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jun 2025 | 243.00 | 5.29 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Jul 2025 | 243.00 | 5.29 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Oct 2025 | 241.00 | 5.25 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Nov 2025 | 241.00 | 5.25 | 0.00 | NONE | 0 |
Oats
Location | Delivery End | Cash Price | Converted Cash Price | Basis | Symbol | Futures Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaudin | Jun 2025 | 282.00 | 4.35 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Jul 2025 | 282.00 | 4.35 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Sep 2025 | 272.00 | 4.19 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Oct 2025 | 272.00 | 4.19 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Nov 2025 | 277.99 | 4.29 | 0.00 | NONE | 0 | |
Gaudin | Dec 2025 | 278.00 | 4.29 | 0.00 | NONE | 0 |
