Insights on the agricultural market
Our advanced futures are always current and up to date. Get valuable data and information about key crops in the agricultural market.
CANOLA
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | -- | -- | -- | 693.6 | 7.3 | July 8, 2025 | 693.6 |
November 2025 | 704.0 | 706.9 | 703.2 | 705.8 | 1.7 | July 8, 2025 | 704.1 |
January 2026 | 712.1 | 714.7 | 711.4 | 713.0 | 0.6 | July 8, 2025 | 712.4 |
March 2026 | 720.0 | 720.3 | 720.0 | 720.3 | 2.0 | July 8, 2025 | 718.3 |
May 2026 | 725.0 | 725.0 | 725.0 | 725.0 | 1.8 | July 8, 2025 | 723.2 |
July 2026 | 721.0 | 729.2 | 716.8 | 726.9 | 7.8 | July 8, 2025 | 726.9 |
November 2026 | 687.0 | 692.0 | 684.5 | 692.0 | 5.8 | July 8, 2025 | 692.0 |
January 2027 | -- | -- | -- | 692.6 | 6.4 | July 8, 2025 | 692.6 |
March 2027 | -- | -- | -- | 689.6 | 6.4 | July 8, 2025 | 689.6 |
May 2027 | -- | -- | -- | 693.0 | 6.4 | July 8, 2025 | 693.0 |
July 2027 | -- | -- | -- | 693.0 | 6.4 | July 8, 2025 | 693.0 |
OATS
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | -- | -- | -- | 395'4 | 0'0 | July 8, 2025 | 395'4 |
September 2025 | 374'0 | 374'0 | 373'4 | 373'4 | -3'4 | July 8, 2025 | 377'0 |
December 2025 | 377'4 | 377'4 | 370'6 | 370'6 | -3'2 | July 8, 2025 | 374'0 |
March 2026 | -- | -- | -- | 375'4 | 0'0 | July 8, 2025 | 375'4 |
May 2026 | -- | -- | -- | 381'0 | 0'0 | July 8, 2025 | 381'0 |
July 2026 | -- | -- | -- | 369'4 | 0'0 | July 8, 2025 | 369'4 |
September 2026 | -- | -- | -- | 385'2 | 0'0 | July 8, 2025 | 385'2 |
December 2026 | -- | -- | -- | 387'6 | 0'0 | July 8, 2025 | 387'6 |
March 2027 | -- | -- | -- | 391'2 | 0'0 | July 8, 2025 | 391'2 |
May 2027 | -- | -- | -- | 397'2 | 0'0 | July 8, 2025 | 397'2 |
July 2027 | -- | -- | -- | 387'6 | 0'0 | July 8, 2025 | 387'6 |
September 2027 | -- | -- | -- | 382'0 | 0'0 | July 8, 2025 | 382'0 |
CANADIAN DOLLAR
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 0.73210 | 0.73210 | 0.73100 | 0.73210 | 0.00075 | July 8, 2025 | 0.73135 |
August 2025 | 0.73300 | 0.73300 | 0.73230 | 0.73300 | 0.00035 | July 8, 2025 | 0.73265 |
September 2025 | 0.73460 | 0.73465 | 0.73325 | 0.73340 | -0.00030 | July 8, 2025 | 0.73370 |
October 2025 | -- | 0.73543 | 0.73450 | -- | July 8, 2025 | 0.73470 | |
December 2025 | -- | 0.73770 | 0.73655 | -- | July 8, 2025 | 0.73690 | |
March 2026 | -- | 0.74060 | 0.73950 | -- | July 8, 2025 | 0.73980 | |
June 2026 | -- | 0.74305 | 0.74190 | -- | July 8, 2025 | 0.74225 | |
September 2026 | -- | 0.74493 | 0.74420 | -- | July 8, 2025 | 0.74400 | |
December 2026 | -- | 0.74660 | 0.74585 | -- | July 8, 2025 | 0.74560 | |
March 2027 | -- | -- | -- | 0.74715 | -0.00065 | July 8, 2025 | 0.74715 |
June 2027 | -- | -- | -- | 0.74875 | -0.00060 | July 8, 2025 | 0.74875 |
September 2027 | -- | -- | -- | 0.75010 | -0.00055 | July 8, 2025 | 0.75010 |
December 2027 | -- | -- | -- | 0.75140 | -0.00045 | July 8, 2025 | 0.75140 |
March 2028 | -- | -- | -- | 0.75270 | -0.00040 | July 8, 2025 | 0.75270 |
June 2028 | -- | -- | -- | 0.75410 | -0.00030 | July 8, 2025 | 0.75410 |
September 2028 | -- | -- | -- | 0.75540 | -0.00025 | July 8, 2025 | 0.75540 |
December 2028 | -- | -- | -- | 0.75670 | -0.00020 | July 8, 2025 | 0.75670 |
March 2029 | -- | -- | -- | 0.75800 | -0.00015 | July 8, 2025 | 0.75800 |
June 2029 | -- | -- | -- | 0.75930 | -0.00005 | July 8, 2025 | 0.75930 |
September 2029 | -- | -- | -- | 0.76065 | 0.00000 | July 8, 2025 | 0.76065 |
December 2029 | -- | -- | -- | 0.76195 | 0.00005 | July 8, 2025 | 0.76195 |
March 2030 | -- | -- | -- | 0.76330 | 0.00015 | July 8, 2025 | 0.76330 |
June 2030 | -- | -- | -- | 0.76460 | 0.00020 | July 8, 2025 | 0.76460 |
CORN
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 415'4 | 415'4 | 415'4 | 415'4 | 4'4 | July 8, 2025 | 411'0 |
September 2025 | 398'0 | 400'4 | 398'0 | 400'0 | 2'0 | July 8, 2025 | 398'0 |
December 2025 | 414'0 | 416'4 | 414'0 | 415'6 | 1'4 | July 8, 2025 | 414'2 |
March 2026 | 430'6 | 433'0 | 430'6 | 432'2 | 1'4 | July 8, 2025 | 430'6 |
May 2026 | 442'0 | 443'6 | 442'0 | 443'2 | 1'4 | July 8, 2025 | 441'6 |
July 2026 | 450'0 | 452'2 | 450'0 | 451'6 | 1'4 | July 8, 2025 | 450'2 |
September 2026 | 444'2 | 445'6 | 444'2 | 445'6 | 0'6 | July 8, 2025 | 445'0 |
December 2026 | 451'2 | 452'2 | 451'0 | 452'2 | 1'0 | July 8, 2025 | 451'2 |
March 2027 | 464'2 | 464'4 | 464'2 | 464'4 | 0'6 | July 8, 2025 | 463'6 |
May 2027 | -- | -- | -- | 470'2 | 0'0 | July 8, 2025 | 470'2 |
July 2027 | -- | -- | -- | 473'2 | 0'0 | July 8, 2025 | 473'2 |
September 2027 | -- | -- | -- | 456'4 | 0'0 | July 8, 2025 | 456'4 |
December 2027 | -- | -- | -- | 457'6 | 0'0 | July 8, 2025 | 457'6 |
July 2028 | -- | -- | -- | 477'0 | 0'0 | July 8, 2025 | 477'0 |
December 2028 | -- | -- | -- | 456'6 | 0'0 | July 8, 2025 | 456'6 |
WHEAT
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | -- | -- | -- | 543'0 | 0'0 | July 8, 2025 | 543'0 |
September 2025 | 547'0 | 551'2 | 546'0 | 549'6 | 2'0 | July 8, 2025 | 547'6 |
December 2025 | 567'4 | 571'4 | 566'4 | 570'2 | 1'6 | July 8, 2025 | 568'4 |
March 2026 | 585'4 | 589'4 | 585'2 | 588'6 | 2'0 | July 8, 2025 | 586'6 |
May 2026 | 597'2 | 600'4 | 597'2 | 599'6 | 2'0 | July 8, 2025 | 597'6 |
July 2026 | 604'2 | 608'2 | 604'2 | 607'2 | 2'0 | July 8, 2025 | 605'2 |
September 2026 | 620'0 | 620'0 | 619'4 | 620'0 | 2'4 | July 8, 2025 | 617'4 |
December 2026 | 633'0 | 636'0 | 633'0 | 636'0 | 2'6 | July 8, 2025 | 633'2 |
March 2027 | -- | -- | -- | 644'6 | 0'0 | July 8, 2025 | 644'6 |
May 2027 | -- | -- | -- | 647'6 | 0'0 | July 8, 2025 | 647'6 |
July 2027 | -- | -- | -- | 635'0 | 0'0 | July 8, 2025 | 635'0 |
HARD RED SPRING WHEAT-MGE
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | -- | -- | -- | 6.1300 | -0.0775 | July 8, 2025 | 6.1300 |
September 2025 | 6.2975 | 6.3575 | 6.2700 | 6.3100 | 0.0125 | July 8, 2025 | 6.2975 |
December 2025 | 6.4950 | 6.5400 | 6.4675 | 6.5075 | 0.0175 | July 8, 2025 | 6.4900 |
March 2026 | 6.6800 | 6.7050 | 6.6275 | 6.6600 | -0.0700 | July 8, 2025 | 6.6600 |
May 2026 | -- | -- | -- | 6.7550 | -0.0600 | July 8, 2025 | 6.7550 |
July 2026 | -- | -- | -- | 6.8025 | -0.0475 | July 8, 2025 | 6.8025 |
September 2026 | 6.7700 | 6.7700 | 6.7700 | 6.7650 | 0.0150 | July 8, 2025 | 6.7650 |
December 2026 | -- | -- | -- | 6.9100 | 0.0100 | July 8, 2025 | 6.9100 |
March 2027 | -- | -- | -- | -- | Invalid Date | -- |

HARD RED WINTER WHEAT
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 505'0 | 505'0 | 504'0 | 503'4 | -5'0 | July 8, 2025 | 503'4 |
September 2025 | 522'0 | 525'2 | 520'4 | 524'0 | 1'4 | July 8, 2025 | 522'4 |
December 2025 | 547'0 | 549'6 | 545'2 | 548'4 | 1'2 | July 8, 2025 | 547'2 |
March 2026 | 568'4 | 572'0 | 567'2 | 571'0 | 1'2 | July 8, 2025 | 569'6 |
May 2026 | 582'6 | 585'2 | 582'6 | 584'4 | 1'2 | July 8, 2025 | 583'2 |
July 2026 | 592'6 | 595'6 | 591'6 | 595'4 | 1'6 | July 8, 2025 | 593'6 |
September 2026 | 612'0 | 612'0 | 606'6 | 607'4 | -4'2 | July 8, 2025 | 607'4 |
December 2026 | 625'2 | 627'4 | 624'2 | 625'2 | -4'4 | July 8, 2025 | 625'2 |
March 2027 | -- | -- | -- | 637'6 | -4'6 | July 8, 2025 | 637'6 |
May 2027 | -- | -- | -- | 634'4 | -4'6 | July 8, 2025 | 634'4 |
July 2027 | -- | -- | -- | 619'4 | -4'6 | July 8, 2025 | 619'4 |
SOYBEANS
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | -- | -- | -- | 1025'0 | 0'6 | July 8, 2025 | 1024'2 |
August 2025 | 1020'2 | 1024'2 | 1020'0 | 1021'6 | 0'4 | July 8, 2025 | 1021'2 |
September 2025 | 1008'4 | 1011'4 | 1008'0 | 1009'4 | 1'0 | July 8, 2025 | 1008'4 |
November 2025 | 1017'0 | 1020'2 | 1017'0 | 1018'4 | 1'0 | July 8, 2025 | 1017'4 |
January 2026 | 1033'6 | 1036'6 | 1033'0 | 1034'6 | 0'6 | July 8, 2025 | 1034'0 |
March 2026 | 1046'4 | 1049'4 | 1046'0 | 1048'4 | 2'0 | July 8, 2025 | 1046'4 |
May 2026 | 1058'0 | 1060'6 | 1057'2 | 1059'6 | 1'6 | July 8, 2025 | 1058'0 |
July 2026 | 1067'0 | 1068'6 | 1066'0 | 1068'0 | 1'4 | July 8, 2025 | 1066'4 |
August 2026 | -- | -- | -- | 1062'6 | 0'0 | July 8, 2025 | 1062'6 |
September 2026 | -- | -- | -- | 1048'6 | 0'0 | July 8, 2025 | 1048'6 |
November 2026 | 1046'2 | 1049'0 | 1046'2 | 1049'0 | 1'2 | July 8, 2025 | 1047'6 |
January 2027 | -- | -- | -- | 1059'2 | 0'0 | July 8, 2025 | 1059'2 |
March 2027 | -- | -- | -- | 1061'2 | 0'0 | July 8, 2025 | 1061'2 |
May 2027 | -- | -- | -- | 1066'6 | 0'0 | July 8, 2025 | 1066'6 |
July 2027 | -- | -- | -- | 1074'2 | 0'0 | July 8, 2025 | 1074'2 |
August 2027 | -- | -- | -- | 1072'6 | 0'0 | July 8, 2025 | 1072'6 |
September 2027 | -- | -- | -- | 1058'2 | 0'0 | July 8, 2025 | 1058'2 |
November 2027 | -- | -- | -- | 1057'2 | 0'0 | July 8, 2025 | 1057'2 |
July 2028 | -- | -- | -- | 1077'0 | 0'0 | July 8, 2025 | 1077'0 |
November 2028 | -- | -- | -- | 1049'2 | 0'0 | July 8, 2025 | 1049'2 |
SOYBEAN OIL
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 54.20 | 54.20 | 54.14 | 54.15 | 0.04 | July 8, 2025 | 54.11 |
August 2025 | 54.11 | 54.21 | 53.91 | 53.95 | -0.16 | July 8, 2025 | 54.11 |
September 2025 | 53.94 | 54.06 | 53.76 | 53.85 | -0.09 | July 8, 2025 | 53.94 |
October 2025 | 53.76 | 53.95 | 53.65 | 53.67 | -0.16 | July 8, 2025 | 53.83 |
December 2025 | 54.00 | 54.14 | 53.79 | 53.85 | -0.15 | July 8, 2025 | 54.00 |
January 2026 | 54.02 | 54.21 | 54.00 | 54.00 | -0.16 | July 8, 2025 | 54.16 |
March 2026 | 54.00 | 54.12 | 53.86 | 53.89 | -0.15 | July 8, 2025 | 54.04 |
May 2026 | 53.70 | 53.86 | 53.65 | 53.66 | -0.16 | July 8, 2025 | 53.82 |
July 2026 | 53.43 | 53.59 | 53.40 | 53.40 | -0.10 | July 8, 2025 | 53.50 |
August 2026 | 52.92 | 52.92 | 52.92 | 52.92 | -0.07 | July 8, 2025 | 52.99 |
September 2026 | -- | -- | -- | 52.44 | 0.00 | July 8, 2025 | 52.44 |
October 2026 | -- | -- | -- | 51.87 | 0.00 | July 8, 2025 | 51.87 |
December 2026 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 0.02 | July 8, 2025 | 51.68 |
January 2027 | -- | -- | -- | 51.53 | 0.00 | July 8, 2025 | 51.53 |
March 2027 | -- | -- | -- | 51.34 | 0.00 | July 8, 2025 | 51.34 |
May 2027 | -- | -- | -- | 51.17 | 0.00 | July 8, 2025 | 51.17 |
July 2027 | -- | -- | -- | 51.15 | 0.00 | July 8, 2025 | 51.15 |
August 2027 | -- | -- | -- | 50.82 | 0.00 | July 8, 2025 | 50.82 |
September 2027 | -- | -- | -- | 50.50 | 0.00 | July 8, 2025 | 50.50 |
October 2027 | -- | -- | -- | 50.35 | 0.00 | July 8, 2025 | 50.35 |
December 2027 | -- | -- | -- | 50.21 | 0.00 | July 8, 2025 | 50.21 |
July 2028 | -- | -- | -- | 50.10 | 0.00 | July 8, 2025 | 50.10 |
October 2028 | -- | -- | -- | 50.09 | 0.00 | July 8, 2025 | 50.09 |
December 2028 | -- | -- | -- | 49.83 | 0.00 | July 8, 2025 | 49.83 |