Insights on the agricultural market
Our advanced futures are always current and up to date. Get valuable data and information about key crops in the agricultural market.
CANOLA
| Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | -- | -- | -- | 626.8 | 6.6 | November 7, 2025 | 626.8 |
| January 2026 | 640.0 | 643.0 | 635.5 | 636.9 | -3.1 | November 7, 2025 | 640.0 |
| March 2026 | 651.3 | 654.5 | 647.4 | 648.7 | -3.1 | November 7, 2025 | 651.8 |
| May 2026 | 661.8 | 665.0 | 658.0 | 659.0 | -3.3 | November 7, 2025 | 662.3 |
| July 2026 | 669.8 | 671.5 | 665.5 | 666.3 | -3.5 | November 7, 2025 | 669.8 |
| November 2026 | 666.0 | 668.0 | 662.0 | 662.0 | -4.0 | November 7, 2025 | 666.0 |
| January 2027 | 669.8 | 672.2 | 669.8 | 673.3 | 5.2 | November 7, 2025 | 673.3 |
| March 2027 | -- | -- | -- | 676.3 | 5.1 | November 7, 2025 | 676.3 |
| May 2027 | -- | -- | -- | 679.3 | 5.1 | November 7, 2025 | 679.3 |
| July 2027 | -- | -- | -- | 686.1 | 5.1 | November 7, 2025 | 686.1 |
| November 2027 | -- | -- | -- | 680.5 | 4.6 | November 7, 2025 | 680.5 |
OATS
| Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 291'6 | 293'4 | 290'4 | 290'6 | -1'0 | November 7, 2025 | 291'6 |
| March 2026 | 309'6 | 310'0 | 308'0 | 308'0 | 0'0 | November 7, 2025 | 308'0 |
| May 2026 | -- | -- | -- | 316'0 | 0'0 | November 7, 2025 | 316'0 |
| July 2026 | -- | -- | -- | 322'4 | 0'0 | November 7, 2025 | 322'4 |
| September 2026 | -- | -- | -- | 321'4 | 0'0 | November 7, 2025 | 321'4 |
| December 2026 | -- | -- | -- | 316'2 | 0'0 | November 7, 2025 | 316'2 |
| March 2027 | -- | -- | -- | 319'6 | 0'0 | November 7, 2025 | 319'6 |
| May 2027 | -- | -- | -- | 325'6 | 0'0 | November 7, 2025 | 325'6 |
| July 2027 | -- | -- | -- | 316'2 | 0'0 | November 7, 2025 | 316'2 |
| September 2027 | -- | -- | -- | 310'4 | 0'0 | November 7, 2025 | 310'4 |
| July 2028 | -- | -- | -- | 311'0 | 0'0 | November 7, 2025 | 311'0 |
| September 2028 | -- | -- | -- | 305'2 | 0'0 | November 7, 2025 | 305'2 |
CANADIAN DOLLAR
| Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | -- | 0.71445 | 0.71310 | -- | November 7, 2025 | 0.71260 | |
| December 2025 | 0.71335 | 0.71550 | 0.71290 | 0.71440 | 0.00080 | November 7, 2025 | 0.71360 |
| January 2026 | 0.71515 | 0.71665 | 0.71510 | 0.71510 | 0.00025 | November 7, 2025 | 0.71485 |
| February 2026 | -- | 0.71745 | 0.71635 | -- | November 7, 2025 | 0.71570 | |
| March 2026 | 0.71645 | 0.71845 | 0.71645 | 0.71750 | 0.00090 | November 7, 2025 | 0.71660 |
| June 2026 | 0.71960 | 0.72110 | 0.71960 | 0.72070 | 0.00150 | November 7, 2025 | 0.71920 |
| September 2026 | -- | 0.72335 | 0.72205 | -- | November 7, 2025 | 0.72145 | |
| December 2026 | -- | 0.72510 | 0.72405 | -- | November 7, 2025 | 0.72315 | |
| March 2027 | -- | 0.72680 | 0.72580 | -- | November 7, 2025 | 0.72455 | |
| June 2027 | -- | -- | -- | 0.72595 | 0.00305 | November 7, 2025 | 0.72595 |
| September 2027 | -- | -- | -- | 0.72735 | 0.00290 | November 7, 2025 | 0.72735 |
| December 2027 | -- | -- | -- | 0.72870 | 0.00275 | November 7, 2025 | 0.72870 |
| March 2028 | -- | -- | -- | 0.72985 | 0.00260 | November 7, 2025 | 0.72985 |
| June 2028 | -- | -- | -- | 0.73115 | 0.00245 | November 7, 2025 | 0.73115 |
| September 2028 | -- | -- | -- | 0.73235 | 0.00230 | November 7, 2025 | 0.73235 |
| December 2028 | -- | -- | -- | 0.73355 | 0.00215 | November 7, 2025 | 0.73355 |
| March 2029 | -- | -- | -- | 0.73475 | 0.00205 | November 7, 2025 | 0.73475 |
| June 2029 | -- | -- | -- | 0.73590 | 0.00185 | November 7, 2025 | 0.73590 |
| September 2029 | -- | -- | -- | 0.73715 | 0.00170 | November 7, 2025 | 0.73715 |
| December 2029 | -- | -- | -- | 0.73835 | 0.00155 | November 7, 2025 | 0.73835 |
| March 2030 | -- | -- | -- | 0.73955 | 0.00140 | November 7, 2025 | 0.73955 |
| June 2030 | -- | -- | -- | 0.74080 | 0.00125 | November 7, 2025 | 0.74080 |
| September 2030 | -- | -- | -- | 0.74200 | 0.00110 | November 7, 2025 | 0.74200 |
CORN
| Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 426'6 | 430'0 | 426'2 | 426'4 | -0'6 | November 7, 2025 | 427'2 |
| March 2026 | 441'6 | 444'6 | 441'2 | 441'2 | -0'6 | November 7, 2025 | 442'0 |
| May 2026 | 450'4 | 453'0 | 450'0 | 450'0 | -0'4 | November 7, 2025 | 450'4 |
| July 2026 | 457'0 | 459'6 | 456'4 | 456'6 | -0'4 | November 7, 2025 | 457'2 |
| September 2026 | 452'0 | 454'4 | 452'0 | 452'6 | -0'2 | November 7, 2025 | 453'0 |
| December 2026 | 463'0 | 465'2 | 463'0 | 464'0 | 0'0 | November 7, 2025 | 464'0 |
| March 2027 | 476'0 | 477'4 | 476'0 | 477'4 | 0'6 | November 7, 2025 | 476'6 |
| May 2027 | 482'4 | 484'2 | 482'4 | 483'6 | 0'6 | November 7, 2025 | 483'0 |
| July 2027 | 486'0 | 487'0 | 485'6 | 485'6 | 0'0 | November 7, 2025 | 485'6 |
| September 2027 | -- | -- | -- | 468'2 | 0'0 | November 7, 2025 | 468'2 |
| December 2027 | 472'4 | 472'6 | 472'2 | 472'2 | 1'2 | November 7, 2025 | 471'0 |
| July 2028 | -- | -- | -- | 489'2 | 0'0 | November 7, 2025 | 489'2 |
| December 2028 | -- | -- | -- | 472'0 | 0'0 | November 7, 2025 | 472'0 |
WHEAT
| Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 528'0 | 536'6 | 527'4 | 531'2 | 3'4 | November 7, 2025 | 527'6 |
| March 2026 | 542'4 | 550'6 | 542'2 | 545'6 | 3'4 | November 7, 2025 | 542'2 |
| May 2026 | 552'4 | 560'0 | 552'2 | 555'0 | 3'4 | November 7, 2025 | 551'4 |
| July 2026 | 562'2 | 569'4 | 562'2 | 565'0 | 3'4 | November 7, 2025 | 561'4 |
| September 2026 | 576'4 | 581'4 | 576'0 | 577'2 | 3'4 | November 7, 2025 | 573'6 |
| December 2026 | 591'0 | 598'0 | 591'0 | 593'4 | 3'6 | November 7, 2025 | 589'6 |
| March 2027 | 609'6 | 610'0 | 606'0 | 606'0 | 3'2 | November 7, 2025 | 602'6 |
| May 2027 | 611'4 | 611'4 | 611'4 | 611'4 | 4'2 | November 7, 2025 | 607'2 |
| July 2027 | 604'0 | 604'0 | 604'0 | 604'0 | 3'6 | November 7, 2025 | 600'2 |
| September 2027 | -- | -- | -- | 608'0 | 0'0 | November 7, 2025 | 608'0 |
| December 2027 | -- | -- | -- | 622'0 | 0'0 | November 7, 2025 | 622'0 |
| March 2028 | -- | -- | -- | 633'6 | 0'0 | November 7, 2025 | 633'6 |
| May 2028 | -- | -- | -- | 637'0 | 0'0 | November 7, 2025 | 637'0 |
| July 2028 | -- | -- | -- | 624'2 | 0'0 | November 7, 2025 | 624'2 |
HARD RED SPRING WHEAT MPLS
| Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 5.5725 | 5.6500 | 5.5425 | 5.6000 | 0.0200 | November 7, 2025 | 5.5800 |
| March 2026 | 5.7300 | 5.7975 | 5.7300 | 5.7450 | 0.0150 | November 7, 2025 | 5.7300 |
| May 2026 | 5.8600 | 5.9025 | 5.8600 | 5.8975 | 0.0475 | November 7, 2025 | 5.8500 |
| July 2026 | 6.0250 | 6.0250 | 6.0225 | 6.0225 | 0.0525 | November 7, 2025 | 5.9700 |
| September 2026 | 6.1875 | 6.1875 | 6.1850 | 6.1875 | 0.0600 | November 7, 2025 | 6.1275 |
| December 2026 | 6.3450 | 6.4000 | 6.3450 | 6.3100 | 0.0050 | November 7, 2025 | 6.3100 |
| March 2027 | 6.4400 | 6.4600 | 6.4400 | 6.4225 | 0.0050 | November 7, 2025 | 6.4225 |
| May 2027 | -- | -- | -- | -- | Invalid Date | -- | |
| July 2027 | -- | -- | -- | -- | Invalid Date | -- | |
| September 2027 | -- | -- | -- | -- | Invalid Date | -- | |
| December 2027 | -- | -- | -- | -- | Invalid Date | -- | |
| March 2028 | -- | -- | -- | -- | Invalid Date | -- | |
| May 2028 | -- | -- | -- | -- | Invalid Date | -- | |
| July 2028 | -- | -- | -- | -- | Invalid Date | -- | |
| September 2028 | -- | -- | -- | -- | Invalid Date | -- |
Last updated Mon 3:05 PM GMTKC HRW WHEAT
| Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 519'0 | 528'4 | 518'6 | 521'2 | 2'0 | November 7, 2025 | 519'2 |
| March 2026 | 531'6 | 540'2 | 531'6 | 533'6 | 1'6 | November 7, 2025 | 532'0 |
| May 2026 | 542'2 | 550'6 | 542'2 | 544'6 | 2'2 | November 7, 2025 | 542'4 |
| July 2026 | 555'2 | 562'6 | 555'2 | 557'6 | 3'0 | November 7, 2025 | 554'6 |
| September 2026 | 569'0 | 576'2 | 569'0 | 572'0 | 3'2 | November 7, 2025 | 568'6 |
| December 2026 | 591'4 | 591'4 | 591'0 | 591'0 | 4'4 | November 7, 2025 | 586'4 |
| March 2027 | 599'6 | 599'6 | 599'6 | 600'2 | -4'6 | November 7, 2025 | 600'2 |
| May 2027 | -- | -- | -- | 605'4 | -4'4 | November 7, 2025 | 605'4 |
| July 2027 | -- | -- | -- | 599'0 | -6'6 | November 7, 2025 | 599'0 |
| September 2027 | -- | -- | -- | 611'0 | -6'6 | November 7, 2025 | 611'0 |
| December 2027 | -- | -- | -- | 619'0 | -6'6 | November 7, 2025 | 619'0 |
| March 2028 | -- | -- | -- | 629'0 | -6'6 | November 7, 2025 | 629'0 |
| May 2028 | -- | -- | -- | 625'6 | -6'6 | November 7, 2025 | 625'6 |
| July 2028 | -- | -- | -- | 611'0 | -6'6 | November 7, 2025 | 611'0 |
SOYBEANS
| Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 1106'2 | 1112'2 | 1106'2 | 1111'0 | 9'2 | November 7, 2025 | 1101'6 |
| January 2026 | 1119'0 | 1127'4 | 1118'4 | 1123'2 | 6'2 | November 7, 2025 | 1117'0 |
| March 2026 | 1127'2 | 1135'0 | 1127'2 | 1131'4 | 5'6 | November 7, 2025 | 1125'6 |
| May 2026 | 1137'0 | 1144'6 | 1137'0 | 1141'4 | 5'4 | November 7, 2025 | 1136'0 |
| July 2026 | 1144'2 | 1151'4 | 1144'2 | 1148'4 | 5'0 | November 7, 2025 | 1143'4 |
| August 2026 | 1133'0 | 1138'2 | 1132'6 | 1136'2 | 4'6 | November 7, 2025 | 1131'4 |
| September 2026 | 1103'2 | 1107'4 | 1103'0 | 1106'4 | 4'0 | November 7, 2025 | 1102'4 |
| November 2026 | 1100'0 | 1105'4 | 1099'6 | 1105'0 | 4'4 | November 7, 2025 | 1100'4 |
| January 2027 | 1109'0 | 1114'4 | 1109'0 | 1114'0 | 4'0 | November 7, 2025 | 1110'0 |
| March 2027 | 1109'0 | 1112'6 | 1108'6 | 1109'4 | 0'6 | November 7, 2025 | 1108'6 |
| May 2027 | 1112'0 | 1116'4 | 1112'0 | 1116'4 | 4'2 | November 7, 2025 | 1112'2 |
| July 2027 | 1117'6 | 1122'0 | 1117'6 | 1122'0 | 4'4 | November 7, 2025 | 1117'4 |
| August 2027 | -- | -- | -- | 1110'4 | 0'0 | November 7, 2025 | 1110'4 |
| September 2027 | -- | -- | -- | 1092'4 | 0'0 | November 7, 2025 | 1092'4 |
| November 2027 | -- | -- | -- | 1091'0 | 0'0 | November 7, 2025 | 1091'0 |
| July 2028 | -- | -- | -- | 1110'2 | 0'0 | November 7, 2025 | 1110'2 |
| November 2028 | -- | -- | -- | 1090'0 | 0'0 | November 7, 2025 | 1090'0 |
SOYBEAN OIL
| Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 49.60 | 50.08 | 49.58 | 50.00 | 0.32 | November 7, 2025 | 49.68 |
| January 2026 | 49.98 | 50.40 | 49.90 | 50.31 | 0.33 | November 7, 2025 | 49.98 |
| March 2026 | 50.46 | 50.94 | 50.45 | 50.86 | 0.33 | November 7, 2025 | 50.53 |
| May 2026 | 50.87 | 51.31 | 50.87 | 51.23 | 0.33 | November 7, 2025 | 50.90 |
| July 2026 | 50.96 | 51.44 | 50.96 | 51.36 | 0.32 | November 7, 2025 | 51.04 |
| August 2026 | 50.97 | 51.20 | 50.84 | 51.12 | 0.31 | November 7, 2025 | 50.81 |
| September 2026 | 50.73 | 50.95 | 50.62 | 50.91 | 0.31 | November 7, 2025 | 50.60 |
| October 2026 | 50.41 | 50.52 | 50.41 | 50.49 | 0.17 | November 7, 2025 | 50.32 |
| December 2026 | 50.30 | 50.59 | 50.24 | 50.51 | 0.25 | November 7, 2025 | 50.26 |
| January 2027 | 50.34 | 50.34 | 50.34 | 50.34 | 0.12 | November 7, 2025 | 50.22 |
| March 2027 | 50.17 | 50.17 | 50.07 | 50.07 | -0.02 | November 7, 2025 | 50.09 |
| May 2027 | -- | -- | -- | 50.00 | 0.00 | November 7, 2025 | 50.00 |
| July 2027 | -- | -- | -- | 49.92 | 0.00 | November 7, 2025 | 49.92 |
| August 2027 | -- | -- | -- | 49.56 | 0.00 | November 7, 2025 | 49.56 |
| September 2027 | -- | -- | -- | 49.24 | 0.00 | November 7, 2025 | 49.24 |
| October 2027 | -- | -- | -- | 48.94 | 0.00 | November 7, 2025 | 48.94 |
| December 2027 | -- | -- | -- | 48.65 | 0.00 | November 7, 2025 | 48.65 |
| July 2028 | -- | -- | -- | 48.54 | 0.00 | November 7, 2025 | 48.54 |
| October 2028 | -- | -- | -- | 48.53 | 0.00 | November 7, 2025 | 48.53 |
| December 2028 | -- | -- | -- | 47.91 | 0.00 | November 7, 2025 | 47.91 |





