Insights on the agricultural market
Our advanced futures are always current and up to date. Get valuable data and information about key crops in the agricultural market.
CANOLA
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 746.2 | 753.7 | 746.2 | 752.5 | 7.2 | June 19, 2025 | 745.3 |
November 2025 | 743.4 | 751.1 | 742.3 | 749.5 | 5.5 | June 19, 2025 | 744.0 |
January 2026 | 751.6 | 758.7 | 751.1 | 757.1 | 4.8 | June 19, 2025 | 752.3 |
March 2026 | 758.1 | 763.5 | 757.9 | 761.7 | 3.8 | June 19, 2025 | 757.9 |
May 2026 | 762.4 | 767.4 | 762.4 | 766.1 | 3.7 | June 19, 2025 | 762.4 |
July 2026 | 764.8 | 769.6 | 764.8 | 768.4 | 3.7 | June 19, 2025 | 764.7 |
November 2026 | 722.8 | 724.1 | 722.8 | 724.1 | 1.4 | June 19, 2025 | 722.7 |
January 2027 | -- | -- | -- | 722.5 | -0.1 | June 19, 2025 | 722.5 |
March 2027 | -- | -- | -- | 719.5 | -0.1 | June 19, 2025 | 719.5 |
May 2027 | -- | -- | -- | 719.3 | -0.1 | June 19, 2025 | 719.3 |
July 2027 | -- | -- | -- | 719.3 | -0.1 | June 19, 2025 | 719.3 |
OATS
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 362'2 | 362'6 | 359'0 | 362'6 | -0'4 | June 18, 2025 | 363'2 |
September 2025 | 361'0 | 361'0 | 356'0 | 358'6 | -3'6 | June 18, 2025 | 362'4 |
December 2025 | 362'4 | 363'6 | 360'2 | 362'0 | -1'2 | June 18, 2025 | 363'2 |
March 2026 | -- | -- | -- | 368'0 | 0'0 | June 18, 2025 | 368'0 |
May 2026 | -- | -- | -- | 374'0 | 0'0 | June 18, 2025 | 374'0 |
July 2026 | -- | -- | -- | 358'0 | 0'0 | June 18, 2025 | 358'0 |
September 2026 | -- | -- | -- | 373'6 | 0'0 | June 18, 2025 | 373'6 |
December 2026 | -- | -- | -- | 376'2 | 0'0 | June 18, 2025 | 376'2 |
March 2027 | -- | -- | -- | 379'6 | 0'0 | June 18, 2025 | 379'6 |
May 2027 | -- | -- | -- | 385'6 | 0'0 | June 18, 2025 | 385'6 |
July 2027 | -- | -- | -- | 376'2 | 0'0 | June 18, 2025 | 376'2 |
September 2027 | -- | -- | -- | 370'4 | 0'0 | June 18, 2025 | 370'4 |
CANADIAN DOLLAR
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 0.73065 | 0.73115 | 0.72875 | 0.73090 | -0.00030 | June 18, 2025 | 0.73120 |
August 2025 | 0.73255 | 0.73255 | 0.72965 | 0.73105 | -0.00145 | June 18, 2025 | 0.73250 |
September 2025 | 0.73360 | 0.73370 | 0.73070 | 0.73325 | -0.00025 | June 18, 2025 | 0.73350 |
October 2025 | -- | -- | -- | -- | June 18, 2025 | 0.73445 | |
December 2025 | 0.73640 | 0.73660 | 0.73420 | 0.73660 | -0.00005 | June 18, 2025 | 0.73665 |
March 2026 | -- | 0.73940 | 0.73925 | -- | June 18, 2025 | 0.73960 | |
June 2026 | -- | -- | -- | -- | June 18, 2025 | 0.74210 | |
September 2026 | -- | 0.74370 | 0.74370 | -- | June 18, 2025 | 0.74375 | |
December 2026 | -- | 0.74535 | 0.74535 | -- | June 18, 2025 | 0.74535 | |
March 2027 | -- | -- | -- | 0.74700 | -0.00260 | June 18, 2025 | 0.74700 |
June 2027 | -- | -- | -- | 0.74860 | -0.00260 | June 18, 2025 | 0.74860 |
September 2027 | -- | -- | -- | 0.74990 | -0.00260 | June 18, 2025 | 0.74990 |
December 2027 | -- | -- | -- | 0.75120 | -0.00260 | June 18, 2025 | 0.75120 |
March 2028 | -- | -- | -- | 0.75250 | -0.00260 | June 18, 2025 | 0.75250 |
June 2028 | -- | -- | -- | 0.75390 | -0.00265 | June 18, 2025 | 0.75390 |
September 2028 | -- | -- | -- | 0.75520 | -0.00265 | June 18, 2025 | 0.75520 |
December 2028 | -- | -- | -- | 0.75655 | -0.00260 | June 18, 2025 | 0.75655 |
March 2029 | -- | -- | -- | 0.75785 | -0.00265 | June 18, 2025 | 0.75785 |
June 2029 | -- | -- | -- | 0.75915 | -0.00265 | June 18, 2025 | 0.75915 |
September 2029 | -- | -- | -- | 0.76050 | -0.00265 | June 18, 2025 | 0.76050 |
December 2029 | -- | -- | -- | 0.76185 | -0.00260 | June 18, 2025 | 0.76185 |
March 2030 | -- | -- | -- | 0.76315 | -0.00265 | June 18, 2025 | 0.76315 |
June 2030 | -- | -- | -- | 0.76450 | -0.00265 | June 18, 2025 | 0.76450 |
CORN
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 433'0 | 434'6 | 431'2 | 433'4 | 0'0 | June 18, 2025 | 433'4 |
September 2025 | 428'6 | 431'6 | 427'4 | 430'6 | 1'6 | June 18, 2025 | 429'0 |
December 2025 | 444'0 | 446'6 | 442'4 | 445'6 | 1'6 | June 18, 2025 | 444'0 |
March 2026 | 459'0 | 462'0 | 457'6 | 461'0 | 1'6 | June 18, 2025 | 459'2 |
May 2026 | 468'0 | 471'2 | 467'2 | 470'4 | 1'6 | June 18, 2025 | 468'6 |
July 2026 | 474'0 | 477'4 | 473'2 | 476'6 | 2'0 | June 18, 2025 | 474'6 |
September 2026 | 464'4 | 468'2 | 464'4 | 468'0 | 2'6 | June 18, 2025 | 465'2 |
December 2026 | 471'0 | 475'4 | 471'0 | 475'0 | 3'2 | June 18, 2025 | 471'6 |
March 2027 | 483'6 | 487'2 | 483'6 | 487'2 | 3'4 | June 18, 2025 | 483'6 |
May 2027 | -- | -- | -- | 489'6 | 0'0 | June 18, 2025 | 489'6 |
July 2027 | 495'0 | 495'0 | 495'0 | 495'0 | 3'0 | June 18, 2025 | 492'0 |
September 2027 | -- | -- | -- | 468'0 | 0'0 | June 18, 2025 | 468'0 |
December 2027 | 470'2 | 471'2 | 470'2 | 471'2 | 1'6 | June 18, 2025 | 469'4 |
July 2028 | -- | -- | -- | 488'4 | 0'0 | June 18, 2025 | 488'4 |
December 2028 | -- | -- | -- | 466'4 | 0'0 | June 18, 2025 | 466'4 |
WHEAT
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 573'0 | 573'4 | 565'4 | 568'6 | -5'4 | June 18, 2025 | 574'2 |
September 2025 | 589'2 | 589'2 | 582'0 | 585'0 | -5'4 | June 18, 2025 | 590'4 |
December 2025 | 610'0 | 611'0 | 604'0 | 606'4 | -5'6 | June 18, 2025 | 612'2 |
March 2026 | 629'2 | 629'4 | 623'0 | 625'4 | -5'4 | June 18, 2025 | 631'0 |
May 2026 | 639'0 | 639'6 | 633'4 | 636'0 | -5'2 | June 18, 2025 | 641'2 |
July 2026 | 644'0 | 644'4 | 638'6 | 641'2 | -4'6 | June 18, 2025 | 646'0 |
September 2026 | 655'0 | 655'2 | 645'4 | 652'6 | -4'2 | June 18, 2025 | 657'0 |
December 2026 | 666'4 | 671'2 | 666'4 | 668'4 | -4'0 | June 18, 2025 | 672'4 |
March 2027 | -- | -- | -- | 684'0 | 0'0 | June 18, 2025 | 684'0 |
May 2027 | -- | -- | -- | 686'6 | 0'0 | June 18, 2025 | 686'6 |
July 2027 | 668'0 | 668'0 | 668'0 | 668'0 | -5'2 | June 18, 2025 | 673'2 |
HARD RED SPRING WHEAT-MGE
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 642'4 | 644'6 | 639'2 | 643'6 | -2'4 | June 18, 2025 | 646'2 |
September 2025 | 659'6 | 661'6 | 655'2 | 659'4 | -2'0 | June 18, 2025 | 661'4 |
December 2025 | 678'0 | 678'0 | 672'4 | 676'4 | -2'2 | June 18, 2025 | 678'6 |
March 2026 | 689'6 | 691'0 | 688'0 | 691'0 | -3'2 | June 18, 2025 | 694'2 |
May 2026 | 685'0 | 699'4 | 685'0 | 700'0 | 15'4 | June 18, 2025 | 700'0 |
July 2026 | 690'0 | 700'0 | 690'0 | 701'4 | 11'4 | June 18, 2025 | 701'4 |
September 2026 | 683'0 | 690'0 | 680'0 | 688'0 | 5'4 | June 18, 2025 | 688'0 |
December 2026 | 691'0 | 699'0 | 691'0 | 695'2 | 5'4 | June 18, 2025 | 695'2 |
March 2027 | -- | -- | -- | -- | Invalid Date | -- |

HARD RED WINTER WHEAT
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 569'0 | 570'0 | 564'0 | 567'2 | -4'0 | June 18, 2025 | 571'2 |
September 2025 | 583'6 | 584'6 | 578'6 | 582'0 | -4'4 | June 18, 2025 | 586'4 |
December 2025 | 606'0 | 607'0 | 601'2 | 604'4 | -4'0 | June 18, 2025 | 608'4 |
March 2026 | 625'0 | 626'0 | 620'4 | 623'6 | -4'0 | June 18, 2025 | 627'6 |
May 2026 | 636'0 | 636'4 | 631'6 | 633'2 | -5'0 | June 18, 2025 | 638'2 |
July 2026 | 642'4 | 642'4 | 637'4 | 640'6 | -3'2 | June 18, 2025 | 644'0 |
September 2026 | 647'6 | 654'0 | 647'6 | 654'2 | 22'0 | June 18, 2025 | 654'2 |
December 2026 | 665'2 | 666'2 | 665'2 | 666'2 | -3'4 | June 18, 2025 | 669'6 |
March 2027 | -- | -- | -- | 678'6 | 17'4 | June 18, 2025 | 678'6 |
May 2027 | -- | -- | -- | 675'4 | 17'4 | June 18, 2025 | 675'4 |
July 2027 | -- | -- | -- | 658'4 | 17'4 | June 18, 2025 | 658'4 |
SOYBEANS
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 1074'0 | 1078'6 | 1070'4 | 1078'0 | 3'2 | June 18, 2025 | 1074'6 |
August 2025 | 1076'4 | 1081'2 | 1073'0 | 1080'2 | 3'4 | June 18, 2025 | 1076'6 |
September 2025 | 1061'0 | 1066'2 | 1058'6 | 1065'0 | 3'6 | June 18, 2025 | 1061'2 |
November 2025 | 1068'4 | 1073'0 | 1065'0 | 1072'0 | 3'6 | June 18, 2025 | 1068'2 |
January 2026 | 1081'4 | 1086'2 | 1078'2 | 1085'0 | 3'4 | June 18, 2025 | 1081'4 |
March 2026 | 1089'0 | 1095'2 | 1087'4 | 1094'2 | 3'2 | June 18, 2025 | 1091'0 |
May 2026 | 1098'0 | 1103'4 | 1096'4 | 1102'6 | 3'0 | June 18, 2025 | 1099'6 |
July 2026 | 1108'0 | 1112'0 | 1104'6 | 1110'6 | 2'2 | June 18, 2025 | 1108'4 |
August 2026 | -- | -- | -- | 1103'4 | 0'0 | June 18, 2025 | 1103'4 |
September 2026 | -- | -- | -- | 1085'6 | 0'0 | June 18, 2025 | 1085'6 |
November 2026 | 1081'2 | 1086'0 | 1079'0 | 1085'2 | 1'6 | June 18, 2025 | 1083'4 |
January 2027 | -- | -- | -- | 1094'2 | 0'0 | June 18, 2025 | 1094'2 |
March 2027 | -- | -- | -- | 1095'4 | 0'0 | June 18, 2025 | 1095'4 |
May 2027 | -- | -- | -- | 1100'4 | 0'0 | June 18, 2025 | 1100'4 |
July 2027 | -- | -- | -- | 1108'0 | 0'0 | June 18, 2025 | 1108'0 |
August 2027 | -- | -- | -- | 1106'6 | 0'0 | June 18, 2025 | 1106'6 |
September 2027 | -- | -- | -- | 1090'2 | 0'0 | June 18, 2025 | 1090'2 |
November 2027 | -- | -- | -- | 1090'0 | 0'0 | June 18, 2025 | 1090'0 |
July 2028 | -- | -- | -- | 1109'6 | 0'0 | June 18, 2025 | 1109'6 |
November 2028 | -- | -- | -- | 1086'2 | 0'0 | June 18, 2025 | 1086'2 |
SOYBEAN OIL
Description | Open | High | Low | Last | Change | Settle Date | Settle Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2025 | 54.74 | 55.81 | 54.52 | 55.62 | 0.85 | June 18, 2025 | 54.77 |
August 2025 | 54.96 | 55.98 | 54.72 | 55.77 | 0.81 | June 18, 2025 | 54.96 |
September 2025 | 55.09 | 56.14 | 54.90 | 55.95 | 0.82 | June 18, 2025 | 55.13 |
October 2025 | 55.17 | 56.21 | 54.98 | 56.03 | 0.86 | June 18, 2025 | 55.17 |
December 2025 | 55.75 | 56.47 | 55.17 | 56.27 | 0.87 | June 18, 2025 | 55.40 |
January 2026 | 55.43 | 56.57 | 55.29 | 56.38 | 0.86 | June 18, 2025 | 55.52 |
March 2026 | 55.33 | 56.44 | 55.19 | 56.22 | 0.79 | June 18, 2025 | 55.43 |
May 2026 | 55.19 | 56.12 | 55.05 | 56.04 | 0.81 | June 18, 2025 | 55.23 |
July 2026 | 54.94 | 55.84 | 54.85 | 55.61 | 0.63 | June 18, 2025 | 54.98 |
August 2026 | 54.50 | 54.50 | 54.45 | 54.47 | -0.07 | June 18, 2025 | 54.54 |
September 2026 | -- | -- | -- | 54.06 | 0.00 | June 18, 2025 | 54.06 |
October 2026 | 53.45 | 54.01 | 53.45 | 54.01 | 0.47 | June 18, 2025 | 53.54 |
December 2026 | 53.50 | 54.08 | 53.20 | 53.80 | 0.40 | June 18, 2025 | 53.40 |
January 2027 | -- | -- | -- | 53.31 | 0.00 | June 18, 2025 | 53.31 |
March 2027 | -- | -- | -- | 53.16 | 0.00 | June 18, 2025 | 53.16 |
May 2027 | -- | -- | -- | 53.04 | 0.00 | June 18, 2025 | 53.04 |
July 2027 | -- | -- | -- | 52.87 | 0.00 | June 18, 2025 | 52.87 |
August 2027 | -- | -- | -- | 52.59 | 0.00 | June 18, 2025 | 52.59 |
September 2027 | -- | -- | -- | 52.26 | 0.00 | June 18, 2025 | 52.26 |
October 2027 | -- | -- | -- | 52.10 | 0.00 | June 18, 2025 | 52.10 |
December 2027 | -- | -- | -- | 51.95 | 0.00 | June 18, 2025 | 51.95 |
July 2028 | -- | -- | -- | 51.84 | 0.00 | June 18, 2025 | 51.84 |
October 2028 | -- | -- | -- | 51.83 | 0.00 | June 18, 2025 | 51.83 |
December 2028 | -- | -- | -- | 51.57 | 0.00 | June 18, 2025 | 51.57 |